Beachvolley Club Wien - Rangliste

Im BeachVolleyClubWien an der Alten Donau trainieren immer wieder viele der österreichischen Top-Teams. Darüber hinaus sind viele Clubmitglieder in der österreichischen Beach-Rangliste zu finden. Hier das Ranking der aktuellen Mitglieder, die für den BVCW spielen.

BVC - Rangliste (Stand: 1.2. 2014)

HERREN

Rang Vorname Name Punkte ÖVVB-Ranking
1. Thomas KUNERT 1171 10.
2. Johannes BURKHART   509   21. 
3. Patrick KAIN 382 29.
4. Gerd KATZENBEISSER 359 31.
5. Eddy OBERLEITHNER 196 90.
6. David MEI 192 97.
7. Roland ZIMMERMANN 186 104.
8. Christoph SCHWARZ 182 111.
9. Ike WANDL 180 114.
10. Onno CUBASCH 179 116.
11. Andi REISENBERGER 178 118.
12. Florens CUBASCH 173 123.
13. Tomasz SUSKI 168 135.
14. Philipp STÖGER 165 138.
15. Christoph STEINMETZ 164 140.
16. Leopold ANGERER 160 144.
  Adi JAKLIN 160 144.
18. Herbert EMINGER 152 158.
19. Walter KARPF 151 161.
20. Markus HOFWIMMER 150 164.
21. Tobias LASZLO-LEHNI 145 170.
22. Andi MÖSSMER 134 192.
23. Martin BAUER 129 200.
  Rene KÖPPE 129 200.
25. Matej SELEM 119 229.
26. Roman GUTLEBER 111 253.
27. Dieter HOLZAPFEL 100 270.
28. Manuel WILDTGRUBE 96 279.
29. Stefan RUDOLF 87 301.
30. Bernhard METZGER 81 322.

Insgesamt spielten 71 Herren in der Saison 2013 für den BeachVolleyClubWien.

 

DAMEN

Rang Vorname Name Punkte ÖVVB-Ranking
1. Magdalena GEIGER 275 47.
2. Yasmin BUCHACHER 188 84.
3. Susanne REISINGER 179 90.
4.
Nina LASSNER 161 102.
5. Gaby ZIMMERMANN-NENADAL 150 112.
6. Julia NADLER 144 123.
7. Rebecca STEINACHER 129 145.
8. Andrea HARZL 113 169.
9. Melissa HENGELMÜLLER 111 172.
  Cornelia PFUNDNER 111 172.

Insgesamt spielten 29 Damen in der Saison 2013 für den BeachVolleyClubWien.